Sabtu, 10 Desember 2011
Rabu, 07 Desember 2011
JUAL: SUZUKI SHOGUN 110 THN 2000 (SOLD)
(SOLD)
Jual motor temen nih...
Jual motor temen nih...
kontak langsung ya...
Jual Suzuki 110 (Shogun)
No Polisi AB Tahun 2000
Warna Hitam
Kelebihan:
• Mesin Masih OK
• Panel-panel masih hidup.
• Pajak masih lama
No Contact:
Randi 085643319914
Jl. Kaliurang Km.5, Gg. Karangwuni E. 3A, Depok, Sleman, Yogyakarta.
No Polisi AB Tahun 2000
Warna Hitam
Kelebihan:
• Mesin Masih OK
• Panel-panel masih hidup.
• Pajak masih lama
No Contact:
Randi 085643319914
Jl. Kaliurang Km.5, Gg. Karangwuni E. 3A, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Sabtu, 12 November 2011
IDE PATA 3,5 Maxtor 72Gb
Keterangan:
HDD ini bad sector di 10% sector terakhir. Karena itu di HPA hanya 90% sehingga kapasitas maksimalnya hanya 72Gb
Rabu, 09 November 2011
Minggu, 06 November 2011
Minggu, 24 April 2011
CDRW LITE-ON
Nero CD Speed Test results |
General Information | |
Operating System | Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 3) |
Drive | LITE-ON LTR-48327S |
Firmware Version | PUS6 |
Serial Number | |
Disc | Data CD |
MID | 97m25s30f |
Capacity | 70:51.14 |
Transfer Rate | |
Start | 18.32x |
End | 40.44x |
Average | 30.76x |
Type | CAV |
Seek Times | |
Random | 90 ms |
1/3 | 99 ms |
Full | 148 ms |
CPU Usage | |
1X | 2 % |
2X | 4 % |
4X | 7 % |
8X | 13 % |
Interface | |
Burst Rate | 18926 KB/sec |
Spin Up/Down Times | |
Spin Up Time | 2.45 sec |
Spin Down Time | 4.17 sec |
Load/Eject Times | |
Load Time | 1.38 sec |
Eject Time | 1.03 sec |
Recognition Time | 5.57 sec |
Log | ||
Time | Elapsed | Action |
[11:15:42] | Drive: LITE-ON LTR-48327S PUS6 | |
[11:15:42] | Disc: Data CD, 70:51.14, 97m25s30f | |
[11:16:09] | Starting transfer rate test | |
[11:18:33] | 2:24 | Speed:18-40 X CAV (30.76 X average) |
[11:18:33] | Starting access times test | |
[11:18:42] | Random Access: 90 ms | |
[11:18:52] | 1/3 Access: 99 ms | |
[11:19:07] | 0:34 | Full Access: 148 ms |
[11:19:07] | Starting CPU usage test | |
[11:19:22] | CPU usage at 1X: 2 % | |
[11:19:37] | CPU usage at 2X: 4 % | |
[11:19:52] | CPU usage at 4X: 7 % | |
[11:20:07] | 1:00 | CPU usage at 8X: 13 % |
[11:20:07] | Starting burst rate test | |
[11:20:08] | 0:01 | Interface burst rate: 18 MB/sec (18926 KB/sec) |
[11:20:08] | Starting spin-up/down test | |
[11:20:15] | Spin-up time: 2.45 seconds | |
[11:20:29] | 0:21 | Spin-down time: 4.17 seconds |
[11:20:29] | Starting load/eject test | |
[11:20:30] | Eject time: 1.03 seconds | |
[11:20:31] | Load time: 1.38 seconds | |
[11:20:37] | 0:08 | Recognition time: 5.57 seconds |
CDRW LG PATA IDE
Nero CD Speed Test results |
General Information | |
Operating System | Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 3) |
Drive | HL-DT-STCD-RW GCE-8527B |
Firmware Version | 1.02 |
Serial Number | |
Disc | Data CD |
MID | 97m25s30f |
Capacity | 70:51.14 |
Transfer Rate | |
Start | 18.06x |
End | 39.67x |
Average | 30.75x |
Type | CAV |
![]() |
Seek Times | |
Random | 100 ms |
1/3 | 98 ms |
Full | 163 ms |
CPU Usage | |
1X | 1 % |
2X | 2 % |
4X | 5 % |
8X | 7 % |
Interface | |
Burst Rate | 23667 KB/sec |
Spin Up/Down Times | |
Spin Up Time | 2.46 sec |
Spin Down Time | 2.79 sec |
Load/Eject Times | |
Load Time | 1.50 sec |
Eject Time | 1.29 sec |
Recognition Time | 10.61 sec |
Log | ||
Time | Elapsed | Action |
[11:06:41] | Drive: HL-DT-STCD-RW GCE-8527B 1.02 | |
[11:07:06] | Disc: Data CD, 70:51.14, 97m25s30f | |
[11:07:45] | Starting transfer rate test | |
[11:10:09] | 2:24 | Speed:18-40 X CAV (30.75 X average) |
[11:10:09] | Starting access times test | |
[11:10:19] | Random Access: 100 ms | |
[11:10:29] | 1/3 Access: 98 ms | |
[11:10:46] | 0:37 | Full Access: 163 ms |
[11:10:46] | Starting CPU usage test | |
[11:11:01] | CPU usage at 1X: 1 % | |
[11:11:16] | CPU usage at 2X: 2 % | |
[11:11:31] | CPU usage at 4X: 5 % | |
[11:11:46] | 1:00 | CPU usage at 8X: 7 % |
[11:11:46] | Starting burst rate test | |
[11:11:48] | 0:02 | Interface burst rate: 23 MB/sec (23667 KB/sec) |
[11:11:48] | Starting spin-up/down test | |
[11:11:53] | Spin-up time: 2.46 seconds | |
[11:12:06] | 0:18 | Spin-down time: 2.79 seconds |
[11:12:06] | Starting load/eject test | |
[11:12:07] | Eject time: 1.29 seconds | |
[11:12:09] | Load time: 1.50 seconds | |
[11:12:19] | 0:13 | Recognition time: 10.61 seconds |
Sabtu, 23 April 2011
Sabtu, 16 April 2011
Langganan:
Postingan (Atom)